Speċifikazzjoni teknika
◆ Magna tal-iwweldjar tal-fużjoni tas-sarġ tal-pajp tal-plastik SDM315
◆ Firxiet tal-iwweldjar:
Pajpijiet ewlenin: 90mm ~ 315mm Pajp tal-fergħa : 32mm ~ 125mm
(Irreferi għad-dettall Tabella tal-Konfigurazzjoni Standard)
◆ Firxiet ta 'applikazzjoni: PE, PP u PVDF
◆ Vultaġġ tax-xogħol: ~ 220V ± 10%, 50Hz
Qawwa totali: 2.7KW, inkluż: għodda ta 'pjaning: 0.75KW, pjanċa tat-tisħin: 1.2 KW, mutur ta' unità idrawlika: 0.75 kW
◆ Modulu sħun miksi PTFE, pum aġġustabbli għall-kontroll tat-temperatura, differenza fit-temperatura tal-wiċċ tal-pjanċa tat-tisħin ≤±7 °.
◆ Temperatura ambjentali: -10 ° ~ 45 °
◆ Timer tal-għadd elettroniku għat-tisħin u l-ħin tat-tkessiħ. sistema ta' kontroll PLC.
◆ Magna sħiħa tikkonsisti minn qafas bażiku, pjanċa tat-tisħin, modulu sħun, srieraq tat-toqob, għodda tal-pjanar, unità idrawlika u appoġġ.

Tabella tal-Konfigurazzjoni Standard
Unitize: mm
Pajpijiet ewlenin u pajpijiet tal-fergħat: SDR11
| Pajp prinċipali Pajp tal-fergħa | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 |
32 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
50 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
63 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||
75 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||
90 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||
110 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||
125 | ⊙ | ⊙ |
Karatteristika
A Adattat biex tagħmel PE tnaqqis tee fil-workshop. Il-funzjonijiet integrati tat-tkebbib u t-tgeżwir jistgħu jlestu l-proċess kollu tal-manifattura.
Pjanċa tat-tisħin miksija bil-PTFE li tista' titneħħa.
Timer indipendenti b'żewġ kanali jirreġistra l-ħin tal-fażijiet tat-tixrib u tat-tkessiħ.
Il-gauge diġitali tal-pressjoni ta' preċiżjoni għolja juri qari aktar ċar.
Fuq il-gwida lineari hemm pjanċa tat-tisħin u vagun.

Id-denotazzjoni "⊙" tista' tagħmel fittings tas-sarġ.
LISTA TA' AĊĊESSORJI
| Punt | Deskrizzjoni | Unità | Qty | Rimarka |
1 | Frejm Bażiku | Stabbilit | 1 | |
2 | Skrivanija tal-operazzjoni | Stabbilit | 1 | |
3 | Unità idrawlika | Stabbilit | 1 | |
4 | Forom | Stabbilit | 1 | |
5 | Drillijiet | Stabbilit | 1 | |
Twaħħil mal-magna | ||||
1 | Wrench miftuħ doppju | Pcs | 1 | 17 ~ 19mm |
2 | Wrench miftuħ doppju | Pcs | 1 | 30 ~ 32mm |
3 | Skriviver bil-kamin | Pcs | 1 | 150mm |
4 | Wrench tal-kaxxa | Pcs | 1 | 24mm |
5 | Bolt speċjali għall-imut | Stabbilit | 1 | |
6 | Wrench eżangulari ta' ġewwa | Stabbilit | 1 | 4 ~ 14 |
7 | Bolt speċjali għall-morsa | Stabbilit | 1 | |
8 | Struzzjoni tal-operazzjoni | Pcs | 1 | |
Spare parts | ||||
1 | Strument għall-kontroll tat-temperatura | pcs | 1 | |
2 | Bolt speċjali għall-imut | Stabbilit | 1 | |
3 | Barraxa tal-brix | pcs | 1 | |
LISTA TAL-PCKING
| Punt | Id-dimensjoni bl-ippakkjar (mm) | N.W(kg) | G.W(kg) | Rimarka |
1 | 2550×2050×1500 | 1900 | 2050 | Frejm bażiku |
2 | 780×630×750 | 185 | 200 | modulu sħun |
3 | 610×560×520 | 60 | 71 | srieraq tat-toqob |
Totali: | 8.4CBM | 2145 | 2321 |

It-tags Popolari: Magna tal-fużjoni tas-sarġ tal-pajpijiet HDPE, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, skont, kwotazzjoni, bl-ingrossa, fl-istokk








