Fakkar Speċjali
1. Il-magna tintuża biex issaldja pajpijiet magħmula minn PE, PP, PVDF u ma tistax tintuża biex issaldja materjal mingħajr deskrizzjoni inkella l-magna tista 'ssirilha l-ħsara jew jista' jirriżulta f'xi inċident.
2. M'għandekx' tużax il-magna f'post b'periklu potenzjali ta 'splużjoni
3. Il-magna għandha titħaddem minn persunal responsabbli, kwalifikat u mħarreġ
4. Il-magna għandha titħaddem fuq żona niexfa. Il-miżuri protettivi għandhom jiġu adottati meta' tintuża fix-xita jew fuq art imxarrba.
5. Il-magna titħaddem b'220v ± 10%, 50Hz, Jekk għandu jintuża wajer estiż, għandu jkollu biżżejjed sezzjoni taċ-ċomb skont it-tul tagħha.
Il-magna tikkonsisti f'qafas bażiku, unità idrawlika, pjanċa tat-tisħin, għodda tal-Iċċanar, u appoġġ.

Firxa Applikabbli u Parametru Tekniku
Tip | SDD250 | |
Materjali | PE , PP , PVDF | |
Massimu firxa ta 'dijametru | 250mm | |
Temperatura ambjentali. | -5~45℃ | |
Provvista ta 'enerġija | ~220V±10 % | |
Frekwenza | 50 Hz | |
Kurrent totali | 23 A | |
Qawwa totali | 3.85 kW | |
Inkludi plate Pjanċa tat-tisħin | 2 kW | |
Mutur tal-għodda tal-ippjanar | 1.1 kW | |
Mutur tal-unità idrawlika | 0.75 kW | |
Reżistenza dielettrika | & gt; 1MΩ | |
Massimu Pressjoni | 6 MPa | |
Taqsima totali taċ-ċilindri | 10.98 cm2 | |
Volum tal-kaxxa taż-żejt | 3L | |
Żejt idrawliku | 40 ~ 50 (viskożità kinematika) mm2 / s, 40 ℃) | |
Ħoss mhux mixtieq | 80 ~ 85 dB | |
Massimu Temperatura tal-pjanċa tat-tisħin | 270℃ | |
Differenza fit-temperatura tal-wiċċ tal-pjanċa tat-tisħin | ±5℃ | |
Qafas bażiku | Daqs , mm | 860×460×420 |
Piż kg | 50 | |
Unità idrawlika | Daqs , mm | 700×480×550 |
Piż , kg | 56 | |
Jappoġġja | Daqs , mm | 780×600×730 |
Piż , kg | 40 | |
Piż totali , kg | 146 | 146 |

Parti mhux obbligatorja

Applikazzjoni fil-qasam

Is-servizz tagħna

Magni personalizzati. Merħba fl-OEM.

It-tags Popolari: makkinarju li jagħmel il-pajpijiet, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, skont, kwotazzjoni, bl-ingrossa, fl-istokk













